Pasgan deuchainn sealaidheachd dìon MCRT43N

Prìomh eadar-aghaidh

Deuchainn làimhe


Curves

Deuchainn eadar-dhealaichte

GPS deuchainn

Transducer deuchainn

Ath-chluich gluasadach
Stòr bholtaids AC | bholtaids toraidh MAX | 4 × 150V |
Cumhachd toraidh MAX | 4 × 75 VA | |
rùn | 5 mV | |
Cruinneas | ≤0.2% | |
Saobhadh harmonic | ≤0.2% | |
Eile | Faodar leud toraidh / tricead / ìre de gach ìre atharrachadh gu neo-eisimeileach, agus le dìon cuairt ghoirid agus thairis air dìon gnàthach | |
AC stòr làithreach | Sruth toraidh MAX | 3 × 35A no 1 × 105A |
Cumhachd toraidh MAX | 3 × 300VA no 1 × 900VA | |
rùn | 1mA | |
Cruinneas | ≤0.2% | |
Saobhadh harmonic | ≤0.2% | |
Eile | Faodar amplitude toraidh / tricead / ìre de gach ìre atharrachadh gu neo-eisimeileach, agus le dìon cuairteachaidh fosgailte agus thairis air dìon luchdan | |
Voltage DC | bholtaids toraidh MAX | 4 × 150V |
Cumhachd toraidh MAX | 4 × 75 w | |
Cruinneas | ≤0.2% | |
Eile | Cuairt ghoirid, dìon thar-gnàthach | |
DC an-dràsta | Sruth toraidh MAX | 3 × 35A no 1 × 105A |
Cumhachd toraidh MAX | 3 × 300W no 1 × 900W | |
Cruinneas | ≤0.2% | |
Eile | Cuairt fhosgailte, dìon cus luchd | |
AUX DC bholtaids | Toradh | 0~ 250V a ghabhas atharrachadh gu leantainneach;Fast suidse eadar 24, 110V, 220V;Cumhachd toraidh: 120W |
eile | Cuairt ghoirid, dìon cus luchd | |
Ceum | raon | -360°~+360° |
cruinneas | 0.01° | |
tricead | raon | DC 10 ~ 1000 Hz |
rùn | 0.001 Hz | |
a' sileadh | 5 ppm | |
Cur a-steach binary | Meudan | 8 paidhir |
Ùine freagairt | 50 μs | |
raon-ama | 1ms№999,999.999s | |
Slighe a-steach | Cuir fios gu seòlta no comharrachadh fèin-ghluasadach comasach, seasamh ri bholtadh 250V | |
Eile | Ùine crathadh fèin-ghluasadach a ghabhas atharrachadh | |
Toradh binary | Meudan | 4 paidhir |
Dòigh toraidh | Cuir fios gu seòlta, seas ri bholtadh 250V, comas 250VA | |
Tomhas DC (calibration transducer) | Bholtaids | aon bhuidheann, cuir a-steach ± 10V, cruinneas <0.05% |
Gnàthach | aon bhuidheann, cuir a-steach ±20mA, cruinneas <0.05% | |
sparradh | Tricead as àirde a ghabhas fhaighinn 30KHz | |
Calibration meatair lùtha | Seòrsa meatair fo dheuchainn | Electromechanical & eileagtronaigeach |
Raon Pulse | An tricead as àirde 2MHZ | |
Gnìomh deuchainn | Deuchainn mearachd | |
Rèiteachadh | 1 Gun sensor optigeach | |
Prìomh bhòrd | Taobh a-staigh | 24 iuchraichean |
taobh a-muigh | Port PS/2 | |
Sgrion taisbeanaidh | meud | 8.4" |
rùn | 800 × 600 | |
dath | TFT | |
A’ suathadh sgrion LCD | 8.4" | |
Luch | Port PS/2 | |
port USB | Aon | |
Port lìn | aon | |
meud | 471mm × 192mm × 363mm | |
cuideam | 16.3 kg | |
Solar cumhachd | Ìre singilte AC 90-260V, 50/60HZ, 3KW / 15A |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e